PRICE
Service Fee
料金のご案内
税務申告にとどまらず、財務・資金繰り・経営支援まで一貫してサポートいたします。お客様の事業フェーズや規模に応じた、明朗な料金体系でご提供しております。
For Sole Proprietors
個人事業主様 料金表
Reference Price あくまで目安です年商規模に応じた料金の目安です。実際のお見積もりは、業務内容・取引量・業種特性などを踏まえ、個別にご提示いたします(税抜価格)。
| Annual Sales年商 | Monthly Fee月額顧問料 | Income Tax所得税申告報酬 | Consumption Tax消費税申告報酬 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 15,000円〜 | 100,000円〜 | 100,000円〜 |
| 〜3,000万円 | 30,000円〜 | 150,000円〜 | 130,000円〜 |
| 〜5,000万円 | 50,000円〜 | 180,000円〜 | 150,000円〜 |
| 1億円〜 | 80,000円〜 | 200,000円〜 | 200,000円〜 |
For Corporations
法人様 料金表
Reference Price あくまで目安です年商規模に応じた料金の目安です。実際のお見積もりは、業務内容・取引量・業種特性などを踏まえ、個別にご提示いたします(税抜価格)。
| Annual Sales年商 | Monthly Fee月額顧問料 | Corporate Tax法人税の申告報酬 | Consumption Tax消費税の申告報酬 |
|---|---|---|---|
| 〜3,000万円 | 30,000円〜 | 100,000円〜 | 100,000円〜 |
| 〜5,000万円 | 70,000円〜 | 150,000円〜 | 150,000円〜 |
| 〜1億円 | 100,000円〜 | 200,000円〜 | 200,000円〜 |
| 2億円〜 | 180,000円〜 | 250,000円〜 | 250,000円〜 |
まずはお気軽に
ご相談ください
料金や業務内容について、お気軽にお問い合わせください。お客様の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
お問い合わせはこちら →